目 录
第一部分:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队概况
一、 主要职能
百色路政执法支队直属大队归属于百色公路管理局的一支执法队伍,负责两个治超检测站(永乐站和德保站)人员的管理工作,主要职能是负责公路路政管理和路政治超执法工作,负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章,实施路政巡查,依法查处超载超限的违章车辆,维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。
二、 部门决算单位构成
百色路政执法支队直属大队下设永乐治超检测站和德保治超检测站。
第二部分:百色路政执法支队直属大队2019年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
|
收入支出决算总表 |
|||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 740.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 25.42 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.54 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 697.43 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.35 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 740.74 | 本年支出合计 | 52 | 740.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 740.74 | 总计 | 56 | 740.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 740.74 | 740.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 697.43 | 697.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 697.43 | 697.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 697.43 | 697.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 740.74 | 167.22 | 573.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.42 | 25.06 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.42 | 25.06 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.44 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 740.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 25.42 | 25.42 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.54 | 6.54 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 697.43 | 697.43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.35 | 11.35 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 740.74 | 本年支出合计 | 53 | 740.74 | 740.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 740.74 | 总计 | 58 | 740.74 | 740.74 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 740.74 | 167.22 | 573.52 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.42 | 25.06 | 0.36 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.42 | 25.06 | 0.36 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.44 | 0.36 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 697.43 | 124.27 | 573.16 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,378.17 | 302 | 商品和服务支出 | 278.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 422.45 | 30201 | 办公费 | 22.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.81 | 30202 | 印刷费 | 4.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 502.33 | 30205 | 水费 | 2.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.77 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.06 | 30207 | 邮电费 | 8.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 30211 | 差旅费 | 60.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 117.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.09 | 30215 | 会议费 | 1.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.76 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 98.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.33 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.67 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,422.26 | 公用经费合计 | 278.54 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 预算代码:305013008001 |
公开07表 |
||||||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 制表日期:2019年12月 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 144.17 | 0.00 | 141.27 | 0.00 | 141.27 | 2.90 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|||||||||
| 部门:广西壮族自治区百色路政执法支队直属大队 | 2019年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分:百色路政执法支队直属大队2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入740.74万元,其中本年收入740.74万元, 较2018年度决算数增加了123.48万元,增长20%,收入具体情况如下:
1.财政拨款收入740.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加123.48万元,增长了20 %,主要原因是2019年新增加了清理编外聘用人员经济补偿金以及在职、退休人员物业补贴等项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
6. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2019年度总支出740.74万元,其中本年支出740.74万元, 较2018年度决算数增加123.48万元,增长20 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出25.42万元,主要用于在职人员养老保险支出。较2018年度决算数增加9.99万元,增长64.74%,主要原因是2019年基本工资及绩效工资增加造成社会保障和就业支出的增长。
3.卫生健康支出6.54万元:主人用于在职人员医疗保险支出。较2018年度决算数增加1.22万元,增长22.93%.主要原因是2019年新增在职人员。
4.交通运输支出697.43万元:主要用于公路运输管理支出。较2018年度决算数增加112.11万元,增加19.16%,主要原因是2019年新增加了清理编外聘用人员经济补偿金以及在职、退休人员物业补贴等项目。
5.住房保障支出11.35万元;主要用于在职职工住房公积金支出,较2018年度决算数增加2.22万元,增长24.32 %,主要原因是2019年基本工资及绩效工资增加造成住房保障支出支出的增长。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的事业基金等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
百色路政执法支队直属大队2019 年度一般公共预算支出740.74万元,较2018年度决算数增加123.48万元,增长20 %。其中:基本支出322.3万元,项目支出395.84万元。
百色路政执法支队直属大队2019年度一般公共预算支出预算为740.74元,支出决算为740.74万元,完成预算的100%。
(一)社会保障和就业支出预算为27.91元,支出决算为25.42万元,完成预算的91.08%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.62万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的98.79%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
(三)交通运输支出预算为574.81万元,支出决算为702.97万元,完成年初预算的122.3%。造成超预算的主要原因是新增清理编外聘用人员经济补偿金以及在职、退休人员物业补贴等项目。。
(四)住房保障支出年初预算为11.35万元,支出决算为11.35元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工住房公积缴费支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.22万元,支出具体情况如下:
(一)人员经费支出140.59万元,其中工资福利支出136.9万元,对个人和家庭支出3.69万元。
(二)商品和服务支出26.63万元。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
百色路政执法支队直属大队2019年无政府性基金支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
百色路政执法支队直属大队2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算24.56万元;公务接待费支出决算0.87万元,共计25.43万元。具体内容如下:
(一)公务用车运行费年初预算数为24.56万元,支出决算24.56万元,完成100%。主要用于因公出行以及开展路政治超业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。上年支出数为12.78万元,比上年支出增加11.78万元,同比增长92.18%。2019年,百色路政执法支队直属大队开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出24.56万元,平均每辆2.73万元。
(二)公务接待费年初预算数为1.48万元,支出决算0.87万元,比预算数减少0.61万元;上年支出数为0.98万元,比上年支出减少0.11万元,同比减少11.22%。本年度共进行国内公务接待批次37次,人次109人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加0万元,增长0 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额8.54元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额8.54万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般执法执勤用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年,根据有关规定,本单位按要求认真组织开展绩效评价相关工作的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。