目 录
第一部分:广西壮族自治区德保公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区德保公路养护中心2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区德保公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区德保公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区德保公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖3个养护站。承担管养国省干线公路的养护管理工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。
二、部门决算单位构成
2019年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。
第二部分:广西壮族自治区德保公路养护中心 2019年度部门决算报表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,301.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 23.46 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 161.72 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 29.92 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 1,078.16 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 50.49 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,324.62 | 本年支出合计 | 52 | 1,320.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.34 | 年末结转和结余 | 54 | 6.65 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,326.95 | 总计 | 56 | 1,326.95 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,324.62 | 1,301.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.72 | 161.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161.72 | 161.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 1,082.48 | 1,059.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,039.48 | 1,016.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,034.48 | 1,011.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,320.30 | 756.94 | 563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.72 | 150.57 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161.72 | 150.57 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.24 | 42.09 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 1,078.16 | 525.95 | 552.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,035.16 | 525.95 | 509.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,030.16 | 525.95 | 504.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,301.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 161.72 | 161.72 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 1,059.02 | 1,059.02 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,301.16 | 本年支出合计 | 53 | 1,301.16 | 1,301.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,301.16 | 总计 | 58 | 1,301.16 | 1,301.16 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,301.16 | 756.94 | 544.22 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.72 | 150.57 | 11.15 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161.72 | 150.57 | 11.15 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.24 | 42.09 | 11.15 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 1,059.02 | 525.95 | 533.07 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,016.02 | 525.95 | 490.07 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,011.02 | 525.95 | 485.07 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 631.19 | 302 | 商品和服务支出 | 52.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 188.17 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.50 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 238.60 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.34 | 30206 | 电费 | 1.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.14 | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 30211 | 差旅费 | 9.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.36 | 30215 | 会议费 | 1.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.03 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | ||||||
| 人员经费合计 | 704.55 | 公用经费合计 | 52.39 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 1.18 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:广西壮族自治区德保公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分:广西壮族自治区德保公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入1326.95万元,收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1301.16万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 23.46万元,主要为房屋出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属于其他收入的结转和结余。
(二)本部门2019年度总支出 1326.95万元,其中一般公共预算财政拨款支出1301.16万元。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出161.72万元,主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助等,较2018年度决算数增加44.57万元,增长38%,主要原因是:2019年度调整增加了养老保险缴费基数。
2.医疗卫生与计划生育支出29.92万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较2018年度决算数减少0.52万元,减少1.7%。
4.交通运输支出1078.16万元,主要用于开展各项工作业务所发生的除社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出以外的人员经费及公用经费的支出,较2018年度决算数减少41.39万元,减少3.7%。
5.住房保障支出50.49万元,主要用于住房公积金缴费支出,较2018年度决算数减少1.85万元,减少3.5 %。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余6.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属于其他收入的结转和结余,较2018年度决算数增加4.31万元,增加184.2%,主要原因为本年度房屋出租收入增收部分未进行年初预算,结转至下年度。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区德保公路养护中心2019 年度一般公共预算支出1301.16万元,较2018年度决算数增加16.04万元,增加1.2 %。其中:基本支出756.94万元,项目支出544.22万元,支出具体情况如下:。
(一)社会保障和就业支出年初预算为161.72万元,支出决算为161.72万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助等。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.92万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
(三)交通运输支出年初预算为1059.02万元,支出决算为1059.02万元,完成年初预算的100%。主要用于开展各项工作业务所发生的除社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出以外的人员经费及公用经费的支出。
(五)住房保障支出年初预算为50.49万元,支出决算为50.49万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出756.94万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出631.19万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出52.39万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出73.36万元,完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区德保公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.10万元;公务接待费支出决算1.18万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出17.10万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出17.10万元,与年初预算数对比,减少2.59万元,与上年决算数对比,增加1.41万元,增加变动原因:公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,因车辆的各种费用增加,全年运行费支出17.10万元,平均每辆2.44万元。
(三)公务接待费支出1.18万元,与年初预算数对比,无差异,与上年决算数对比,减少0.02万元,增加变动原因:年初预算数减少,支出也随之减少。国内公务接待批次18 次,人次234人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额71.94万元,其中:政府采购货物支出64.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.73万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,离退休干部用车1辆,其他用车21辆。其他用车主要是各养护站的养护车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。