目 录
第一部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区那坡公路养护中心承担辖区内普通国省干线公路的养护工作;承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作;承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作的公益一类事业单位。
二、部门决算单位构成
2019 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
1 |
0 |
|
|
一、按单位基本性质 |
1 |
0 |
|
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
1 |
0 |
|
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位(含行业) |
1 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
1 |
0 |
|
|
一级预算单位 |
|
|
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
0 |
|
|
四级预算单位 |
1 |
0 |
|
第二部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,324.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 37.80 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 233.01 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.70 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,001.66 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68.71 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,361.96 | 本年支出合计 | 52 | 2,346.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 36.66 | 年末结转和结余 | 54 | 52.53 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 2,398.61 | 总计 | 56 | 2,398.61 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 |
金额单位:万元 |
|||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,361.96 | 2,324.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.01 | 233.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 233.01 | 233.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.55 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,017.54 | 1,979.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,792.78 | 1,754.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,792.78 | 1,754.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 224.76 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.76 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,346.08 | 1,084.91 | 1,261.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.01 | 215.54 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 233.01 | 215.54 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.55 | 70.08 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,001.66 | 757.96 | 1,243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,776.90 | 757.96 | 1,018.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,776.90 | 757.96 | 1,018.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 224.76 | 0.00 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.76 | 0.00 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,324.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 233.01 | 233.01 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 1,979.74 | 1,979.74 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,324.16 | 本年支出合计 | 53 | 2,324.16 | 2,324.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,324.16 | 总计 | 58 | 2,324.16 | 2,324.16 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,324.16 | 1,084.91 | 1,239.25 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.01 | 215.54 | 17.47 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 233.01 | 215.54 | 17.47 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.55 | 70.08 | 17.47 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 1,979.74 | 757.96 | 1,221.78 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,754.98 | 757.96 | 997.02 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 1,754.98 | 757.96 | 997.02 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 224.76 | 0.00 | 224.76 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.76 | 0.00 | 224.76 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 854.63 | 302 | 商品和服务支出 | 107.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 248.66 | 30201 | 办公费 | 3.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.14 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 316.32 | 30205 | 水费 | 1.78 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.43 | 30206 | 电费 | 4.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.04 | 30207 | 邮电费 | 5.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 30211 | 差旅费 | 13.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.66 | 30215 | 会议费 | 2.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.87 | 30216 | 培训费 | 1.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 82.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.06 | ||||||
| 人员经费合计 | 977.29 | 公用经费合计 | 107.62 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 0.00 | 26.96 | 0.00 | 26.96 | 1.40 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|||||||||
| 部门:广西壮族自治区那坡公路养护中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
此表无数据
第三部分:广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度
部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入2,398.62万元,其中本年收入2,361.96万元, 较2018年度决算数增加479.25万元,增长24.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2,324.16万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加458.54 万元,增长24.58 %,主要原因是本年项目支出安排比上年增加(国省干线安全防护工程、涉路法律纠纷赔偿费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2019年绩效总量调整、调整遗属生活困难补助及离退休生活补助调整等)。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
5.其他收入37.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加14.44万元,增长61.81 %。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
7.上年结转和结余 36.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加6.28万元,增长20.67%,主要原因是。
(二)本部门2019年度总支出2,346.08万元,其中本年支出2,346.08万元, 较2018年度决算数增加463.37万元,增长24.61%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元:较2018年度决算数减少11.76万元。
2. 社会保障和就业支出233.01万元,用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出,较2018年度决算数增加60.60万元,增长35.15%,主要原因2018年离退休生活补助7-12月核算功能科目为交通运输支出(公路养护)。
3.卫生健康支出42.70万元,用于职工基本医疗保险缴费支出,较2018年度决算数增加3.23万元,增长8.18%。
4.交通运输支出1,587.09万元,用于公路养护支出,较2018年度决算数增加414.57万元,增长26.12%,主要是本年度公路养护项目增加。
5.住房保障支出68.71万元,用于缴纳在职职工住房公积金,2018年度决算数减少3.26万元,主要是本年有在职人员退休。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.年末结转和结余52.53万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加15.87万元,增长43.29%,主要原因是2019非税收入预算收入超额完成,超额完成部分未安排支出,延迟到下年安排。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区那坡公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出2,324.16万元,较2018年度决算数增加458.54万元,增长24.58%。其中:基本支出1,084.91万元,项目支出1,239.25万元。
广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,187.02万元,支出决算为2,324.16万元,完成年初预算的106.27%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为248.94万元,支出决算为233.01万元,完成年初预算的93.60%,原因2019年度有在职人员退休,在职养老险及年金缴费减少。
(二)卫生健康支出年初预算为44.72万元,支出决算为42.70万元,完成年初预算的95.48%,原因2019年度有在职人员退休,在职医疗费缴纳减少。
(三)交通运输支出年初预算为1,816.71万元,支出决算1,985.23万元,完成年初预算109.28%。
(四)住房保障支出年初预算为76.65万元,支出决算68.71万元,完成年初预算89.64%,原因2019年度有在职人员退休,在职住房公积金缴纳费减少。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,084.91万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出854.63万元,完成年初预算的90.40%。预决算差异主要是本年度有在职人员退休,人员经费减少(工资、五险两金)。
(二)商品和服务支出107.62万元,完成年初预算的99.06%。
(三) 对个人和家庭的补助支出122.66万元,完成年初预算的99.06%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区那坡公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区那坡公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算26.96万元;公务接待费支出决算1.4万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出26.96万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出26.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区那坡公路养护中心,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出26.96万元,平均每辆3万元。
(三)公务接待费支出1.4万元,国内公务接待批次25次,人次144次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额156.65万元,其中:政府采购货物支出57.25万元、政府采购工程支出92.50万元、政府采购服务支出6.9万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额150.15万元,占政府采购支出总额的95.85%,其中:授予小微企业合同金额150.15万元,占政府采购支出总额的95.85%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车40辆,其他用车主要是公路养护用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。